All Part Numbers for the Coxreels 1600 Series Hand Crank Hose Reel
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| 1680-0820 | $923.00 | |
| 1680-0824 | $938.00 | |
| 1680-1120 | $916.00 | |
| 1680-0828 | $1,143.00 | |
| 1680-1124 | $931.00 | |
| 1680-1520 | $922.00 | |
| 1680-2020 | $959.00 | |
| 1680-0928 | $1,143.00 | |
| 1680-1324 | $931.00 | |
| 1680-2220 | $973.00 | |
| 1680-2420 | $990.00 | |
| 1680-1128 | $1,136.00 | |
| 1680-1524 | $937.00 | |
| 1680-2820 | $1,056.00 | |
| 1680-1328 | $1,136.00 | |
| 1680-2024 | $974.00 | |
| 1680-3320 | $1,075.00 | |
| 1680-1528 | $1,142.00 | |
| 1680-2224 | $988.00 | |
| 1680-2424 | $1,005.00 | |
| 1680-2028 | $1,179.00 | |
| 1680-2824 | $1,071.00 | |
| 1680-2428 | $1,210.00 | |
| 1680-3324 | $1,090.00 | |
| 1680-2828 | $1,071.00 | |
| 1680-3328 | $1,295.00 | |
| 1660-0820 | $846.00 | |
| 1660-0824 | $861.00 | |
| 1660-1120 | $839.00 | |
| 1660-0924 | $861.00 | |
| 1660-1520 | $845.00 | |
| 1660-0828 | $1,066.00 | |
| 1660-1124 | $854.00 | |
| 1660-2020 | $882.00 | |
| 1660-1324 | $854.00 | |
| 1660-0928 | $1,066.00 | |
| 1660-1524 | $860.00 | |
| 1660-2220 | $896.00 | |
| 1660-2420 | $913.00 | |
| 1660-1128 | $1,059.00 | |
| 1660-2024 | $897.00 | |
| 1660-2820 | $979.00 | |
| 1660-1328 | $1,059.00 | |
| 1660-2224 | $911.00 | |
| 1660-1528 | $1,065.00 | |
| 1660-2424 | $928.00 | |
| 1660-3320 | $998.00 | |
| 1660-2824 | $994.00 | |
| 1660-2028 | $1,102.00 | |
| 1660-3324 | $1,013.00 | |
| 1660-2228 | $1,116.00 | |
| 1660-2428 | $1,133.00 | |
| 1660-2828 | $1,199.00 | |
| 1660-3328 | $1,218.00 | |
| 1680-0820-C | $1,184.00 | |
| 1680-0824-C | $1,199.00 | |
| 1680-1120-C | $1,177.00 | |
| 1680-0828-C | $1,384.00 | |
| 1680-1124-C | $1,192.00 | |
| 1680-1520-C | $1,183.00 | |
| 1680-2020-C | $1,220.00 | |
| 1680-0928-C | $1,384.00 | |
| 1680-1324-C | $1,192.00 | |
| 1680-2220-C | $1,234.00 | |
| 1680-2420-C | $1,251.00 | |
| 1680-1128-C | $1,377.00 | |
| 1680-1524-C | $1,198.00 | |
| 1680-2820-C | $1,317.00 | |
| 1680-1328-C | $1,377.00 | |
| 1680-2024-C | $1,235.00 | |
| 1680-3320-C | $1,336.00 | |
| 1680-1528-C | $1,383.00 | |
| 1680-2224-C | $1,249.00 | |
| 1680-2424-C | $1,266.00 | |
| 1680-2028-C | $1,420.00 | |
| 1680-2824-C | $1,332.00 | |
| 1680-2428-C | $1,451.00 | |
| 1680-3324-C | $1,351.00 | |
| 1680-2828-C | $1,517.00 | |
| 1680-3328-C | $1,536.00 | |
| 1660-0820-C | $1,107.00 | |
| 1660-0824-C | $1,122.00 | |
| 1660-1120-C | $1,100.00 | |
| 1660-0924-C | $1,122.00 | |
| 1660-1520-C | $1,106.00 | |
| 1660-0828-C | $1,307.00 | |
| 1660-1124-C | $1,115.00 | |
| 1660-2020-C | $1,143.00 | |
| 1660-1324-C | $1,115.00 | |
| 1660-0928-C | $1,307.00 | |
| 1660-1524-C | $1,121.00 | |
| 1660-2220-C | $1,157.00 | |
| 1660-2420-C | $1,174.00 | |
| 1660-1128-C | $1,300.00 | |
| 1660-2024-C | $1,158.00 | |
| 1660-2820-C | $1,240.00 | |
| 1660-1328-C | $1,300.00 | |
| 1660-2224-C | $1,172.00 | |
| 1660-1528-C | $1,306.00 | |
| 1660-2424-C | $1,189.00 | |
| 1660-3320-C | $1,259.00 | |
| 1660-2824-C | $1,255.00 | |
| 1660-2028-C | $1,343.00 | |
| 1660-3324-C | $1,274.00 | |
| 1660-2228-C | $1,357.00 | |
| 1660-2428-C | $1,374.00 | |
| 1660-2828-C | $1,440.00 | |
| 1660-3328-C | $1,459.00 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-866-778-6572