All Part Numbers for the ELGi EG Series Rotary Screw Air Compressor
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| S017194 | $15,804.00 | |
| S017195 | $15,804.00 | |
| S017196 | $15,804.00 | |
| S017197 | $15,804.00 | |
| S016534 | $16,910.64 | |
| S016535 | $16,910.64 | |
| S016536 | $16,910.64 | |
| S016537 | $16,910.64 | |
| S017198 | $16,687.44 | |
| S017199 | $16,687.44 | |
| S017200 | $16,687.44 | |
| S017201 | $16,687.44 | |
| S016538 | $17,857.44 | |
| S016539 | $17,857.44 | |
| S016540 | $17,857.44 | |
| S016541 | $17,857.44 | |
| S017202 | $18,563.04 | |
| S017203 | $18,563.04 | |
| S017204 | $18,563.04 | |
| S017205 | $18,563.04 | |
| S016542 | $19,862.64 | |
| S016543 | $19,862.64 | |
| S016544 | $19,862.64 | |
| S016545 | $19,862.64 | |
| S017206 | $20,322.72 | |
| S017207 | $20,322.72 | |
| S017208 | $20,322.72 | |
| S017209 | $20,322.72 | |
| S016546 | $21,745.44 | |
| S016547 | $21,745.44 | |
| S016548 | $21,745.44 | |
| S016549 | $21,745.44 | |
| S017175 | $25,974.72 | |
| S017176 | $25,974.72 | |
| S017177 | $25,974.72 | |
| S017178 | $25,974.72 | |
| S016565 | $27,794.16 | |
| S016566 | $27,794.16 | |
| S016567 | $27,794.16 | |
| S016568 | $27,794.16 | |
| S017179 | $28,087.92 | |
| S017180 | $28,087.92 | |
| S017181 | $28,087.92 | |
| S017182 | $28,087.92 | |
| S016569 | $30,054.24 | |
| S016581 | $30,054.24 | |
| S016570 | $30,054.24 | |
| S016571 | $30,054.24 | |
| S016572 | $30,054.24 | |
| S017183 | $33,516.00 | |
| S017184 | $33,516.00 | |
| S017185 | $33,516.00 | |
| S017186 | $33,516.00 | |
| S015121 | $41,328.72 | |
| S016153 | $41,328.72 | |
| S015122 | $41,328.72 | |
| S015123 | $41,328.72 | |
| S015124 | $41,328.72 | |
| S015142 | $47,787.12 | |
| S016481 | $47,787.12 | |
| S015143 | $47,787.12 | |
| S015144 | $47,787.12 | |
| S015145 | $47,787.12 | |
| S012354 | $61,269.12 | |
| S016155 | $61,269.12 | |
| S012355 | $61,269.12 | |
| S012356 | $61,269.12 | |
| S012357 | $71,387.28 | |
| S016156 | $71,387.28 | |
| S012358 | $71,387.28 | |
| S012359 | $71,387.28 | |
| S012360 | $90,866.16 | |
| S016157 | $90,866.16 | |
| S012361 | $90,866.16 | |
| S012362 | $90,866.16 | |
| S013534 | $123,775.92 | |
| S016161 | $123,775.92 | |
| S013535 | $123,775.92 | |
| S013536 | $123,775.92 | |
| S013538 | $139,762.08 | |
| S016162 | $139,762.08 | |
| S013539 | $139,762.08 | |
| S013540 | $139,762.08 | |
| S017541 | $18,988.56 | |
| S017750 | $18,988.56 | |
| S017542 | $22,208.40 | |
| S017751 | $22,208.40 | |
| S017543 | $24,638.40 | |
| S017752 | $24,638.40 | |
| S017487 | $27,044.64 | |
| S017753 | $27,044.64 | |
| S017706 | $36,376.56 | |
| S017708 | $42,024.96 | |
| S017709 | $46,357.92 | |
| S015126 | $58,089.60 | |
| S015146 | $63,617.76 | |
| S015147 | $63,617.76 | |
| S012894 | $86,227.92 | |
| S012895 | $93,019.68 | |
| S012807 | $105,021.36 | |
| S013537 | $156,867.12 | |
| S013541 | $177,437.52 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-866-778-6572